- Сведения о филиале
- Основные сведения
- Документы
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Руководство
- Педагогический состав
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Платные образовательные услуги
- Вакантные места для приема (перевода)
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
- Абитуриентам
- Студентам
- Научная деятельность
- Выпускникам
Информация о трудоустройстве выпускников
Body:
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2020 | 2021 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | |||
| 08.03.01 | Строительство | - | 22 | 20 | 33 | 30 | 15 | 12 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | - | 16 | 16 | 26 | 24 | 30 | 29 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | - | 32 | 29 | 21 | 18 | 5 | 4 |
| 38.03.02 | Менеджмент | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 12 |
| 21.05.04 | Горное дело | - | 23 | 21 | 23 | 21 | 15 | 14 |










