- Сведения о филиале
- Основные сведения
- Документы
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Руководство
- Педагогический состав
- Образование
- Платные образовательные услуги
- Вакантные места для приема (перевода)
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
- Абитуриентам
- Студентам
- Научная деятельность
- Выпускникам
Образовательная программа (наличие практики)
Body:
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы | Реализуемые формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная |
Наличие практики (з.е.): | ||
Учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
21.05.04 |
Горное дело |
2020 |
Подземная разработка пластовых месторождений |
Очная, заочная |
18 | 15 | 3 |
21.05.04 |
Горное дело |
2019 |
Подземная разработка пластовых месторождений |
Очная, заочная | 18 | 15 | 3 |
21.05.04 | Горное дело | 2018 | Подземная разработка пластовых месторождений | Заочная | 18 | 15 | 3 |
21.05.04 | Горное дело | 2017 | Подземная разработка пластовых месторождений | Заочная | 18 | 15 | 3 |
21.05.04 | Горное дело | 2016 | Подземная разработка пластовых месторождений | Очная, заочная | 18 | 15 | 3 |
21.05.04 | Горное дело | 2015 | Подземная разработка пластовых месторождений | Очная, заочная | 18 | 15 | 3 |
21.03.01 |
Нефтегазовое дело |
2020 | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | Очная | 11 | 7 | - |
21.03.01 |
Нефтегазовое дело |
2019 | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | Очная | 11 | 7 | - |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2018 | Эксплуатация и обслуживание объектов нефтегазового комплекса арктического шельфа | Очная, заочная | 10 | 8 | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2017 | Эксплуатация и обслуживание объектов нефтегазового комплекса арктического шельфа | Очная, заочная | 10 | 8 | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2016 | Эксплуатация и обслуживание объектов нефтегазового комплекса арктического шельфа | Очная, заочная | 9 | 8 | 3 |
08.03.01 | Строительство | 2020 | Теплогазоводоснабжение и вентиляция | Очная, заочная | 9 | 18 | 9 |
08.03.01 | Строительство | 2019 | Теплогазоводоснабжение и вентиляция | Очная, заочная | 9 | 18 | 9 |
08.03.01 | Строительство | 2018 | Теплогазоснабжение и вентиляция | Очная, заочная | 18 | 9 | 9 |
08.03.01 | Строительство | 2017 | Теплогазоснабжение и вентиляция | Очная, заочная | 18 | 9 | 9 |
08.03.01 | Строительство | 2016 | Теплогазоснабжение и вентиляция | Очная, заочная | 18 | 9 | 9 |
20.03.01 |
Техносферная безопасность |
2020 |
Безопасность технологических процессов и производств |
Заочная | 6 | 21 | 6 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2019 | Безопасность технологических процессов и производств | Заочная | 6 | 21 | 6 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2018 | Безопасность технологических процессов и производств | Заочная | 15 | 12 | 6 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2017 | Безопасность технологических процессов и производств | Заочная | 9 | 18 | 6 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2016 | Безопасность технологических процессов и производств | Заочная | 5 | 21 | 9 |
38.03.02 |
Менеджмент | 2020 |
Управление экономической деятельностью предприятий нефтяной и газовой промышленности |
Заочная | 12 | 6 | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Управление экономической деятельностью предприятий нефтяной и газовой промышленности | Заочная | 12 | 6 | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Управление экономической деятельностью предприятий нефтяной и газовой промышленности | Заочная | 12 | 6 | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Управление экономической деятельностью предприятий ТЭК | Заочная | 12 | 6 | 9 |